2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
⚡ 本轮焦点战:拜仁慕尼黑主场大胜,勒沃库森客场险胜延续不败金身!
拜仁慕尼黑
勒沃库森
多特蒙德
RB莱比锡
弗赖堡
霍芬海姆
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 14 | 2 | 2 | 48 | 15 | +33 | 44 |
| 2 | 勒沃库森 | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 | 18 | +24 | 40 |
| 3 | 多特蒙德 | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 22 | +16 | 36 |
| 4 | RB莱比锡 | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 20 | +15 | 34 |
| 5 | 法兰克福 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 24 | +8 | 31 |
| 6 | 斯图加特 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 25 | +5 | 29 |
| 7 | 弗赖堡 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 22 | +4 | 27 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 28 | -4 | 25 |
| 9 | 门兴 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | 23 |
| 10 | 柏林联合 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 25 | -5 | 21 |
| 11 | 霍芬海姆 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 32 | -10 | 19 |
| 12 | 海登海姆 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 28 | -10 | 19 |
| 13 | 不莱梅 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 33 | -13 | 17 |
| 14 | 奥格斯堡 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 32 | -14 | 16 |
| 15 | 波鸿 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 35 | -19 | 14 |
| 16 | 圣保利 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 34 | -20 | 13 |
| 17 | 荷尔斯泰因基尔 | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 36 | -24 | 10 |
| 18 | 达姆施塔特 | 18 | 1 | 5 | 12 | 12 | 40 | -28 | 8 |
欧冠区 前4名 · 欧联区 第5-6名 · 降级区 后3名
德甲历史最成功的俱乐部,33次夺得德甲冠军。本赛季在凯恩带领下攻击力惊人,目标冲击三冠王。
德国最受欢迎的俱乐部之一,以培养年轻球员闻名。本赛季吉拉西等新援表现出色,重回争冠行列。
上赛季创造不败夺冠神话,本赛季继续强势。维尔茨、格里马尔多等核心球员状态出色,卫冕之路稳步推进。